Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlKörfez'deki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması akaryakıtı vurdu! Orta Doğu'da tırmanan savaşın faturası ağır oldu. Bu gece yarısından sonra motorine 6,69 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.
Ortadoğuda patlak veren savaşla birlikte küresel petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt zamlarını yeniden tetikledi.
Küresel enerji piyasalarında İsrail, ABD ve İran üçgeninde yaşanan askeri hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yerle bir etti. Bölgedeki stratejik dengelerin bozulması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın durma noktasına gelmesiyle Brent petrol, haftaya %13’lük radikal bir yükselişle başladı.
Bu artışın yurt içindeki yansıması ise "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı" olarak kayıtlara geçecek.
Motorin ve benzine zam
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL, benzine 2,50 TL zam bekleniyor.
Yarından itibaren geçerli olacak bu zam, motorin fiyatlarını bir gecede yaklaşık %10,5 oranında artıracak. Bu rakam, tek seferde yapılan en yüksek tutarlı zam olarak kayıtlara geçerken, özellikle lojistik ve ulaşım maliyetlerinde büyük bir patlama yaratması bekleniyor.
Lojistik maliyetlerin eklenmesiyle birlikte Türkiye'nin doğusundaki illerde motorin fiyatı ilk kez 70 TL barajına ulaştı. Şırnak, Bitlis ve Bingöl gibi illerde tabelaların 70 lirayı göstermesi beklenirken, batı metropollerinde de durum farksız.
Benzin fiyatı ise bazı illerde 63 TL'ye ulaşacak.
İşte 3 Mart Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
| ŞEHİR | BENZİN | MOTORİN | LPG | GAZ YAĞI | KALORİFER YAKITI | FUEL OIL |
| ISTANBUL (AVRUPA) | 58.34 | 60.39 | 30.29 | 52.58 | 38.30 TL/KG | 31.80 TL/KG |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 58.18 | 60.23 | 29.69 | 52.57 | 38.29 TL/KG | 31.79 TL/KG |
| ANKARA | 59.28 | 61.49 | 30.17 | 51.21 | 39.05 TL/KG | 32.55 TL/KG |
| IZMIR | 59.56 | 61.76 | 30.09 | 52.80 | 38.25 TL/KG | 31.74 TL/KG |
| ADANA | 60.14 | 62.32 | 30.61 | 52.48 | 40.12 TL/KG | 33.61 TL/KG |
| ADIYAMAN | 60.49 | 62.69 | 30.74 | 52.79 | 41.20 TL/KG | 34.09 TL/KG |
| AFYON | 60.37 | 62.71 | 30.14 | 51.96 | 39.05 TL/KG | 32.54 TL/KG |
| AGRI | 60.83 | 63.03 | 31.39 | 53.28 | 41.40 TL/KG | 34.16 TL/KG |
| AKSARAY | 60.26 | 62.44 | 30.01 | 51.38 | 39.74 TL/KG | 33.24 TL/KG |
| AMASYA | 59.88 | 62.07 | 30.79 | 51.84 | 39.74 TL/KG | 33.23 TL/KG |
| ANTALYA | 60.52 | 62.86 | 30.34 | 52.62 | 39.61 TL/KG | 33.11 TL/KG |
| ARDAHAN | 60.35 | 62.55 | 31.09 | 54.00 | 41.35 TL/KG | 34.13 TL/KG |
| ARTVIN | 60.16 | 62.36 | 31.64 | 53.16 | 41.30 TL/KG | 34.10 TL/KG |
| AYDIN | 59.79 | 61.99 | 30.24 | 52.82 | 38.40 TL/KG | 31.89 TL/KG |
| BALIKESIR | 59.88 | 62.08 | 29.79 | 52.74 | 38.40 TL/KG | 31.90 TL/KG |
| BARTIN | 59.58 | 61.59 | 29.85 | 51.98 | 38.97 TL/KG | 32.46 TL/KG |
| BATMAN | 60.77 | 63.06 | 30.74 | 53.17 | 41.36 TL/KG | 34.14 TL/KG |
| BAYBURT | 60.06 | 62.26 | 30.99 | 52.87 | 41.12 TL/KG | 34.06 TL/KG |
| BILECIK | 59.23 | 61.24 | 29.69 | 52.03 | 38.38 TL/KG | 31.88 TL/KG |
| BINGOL | 60.89 | 63.18 | 30.99 | 53.01 | 41.34 TL/KG | 34.12 TL/KG |
| BITLIS | 60.88 | 63.17 | 30.81 | 53.29 | 41.41 TL/KG | 34.16 TL/KG |
| BOLU | 59.34 | 61.34 | 30.00 | 51.84 | 38.41 TL/KG | 31.90 TL/KG |
| BURDUR | 60.33 | 62.67 | 30.29 | 52.56 | 39.15 TL/KG | 32.64 TL/KG |
| BURSA | 59.35 | 61.36 | 29.69 | 52.50 | 38.35 TL/KG | 31.84 TL/KG |
| CANAKKALE | 59.92 | 62.12 | 29.89 | 52.92 | 38.92 TL/KG | 32.42 TL/KG |
| CANKIRI | 59.70 | 61.90 | 30.40 | 51.26 | 39.07 TL/KG | 32.56 TL/KG |
| CORUM | 59.88 | 62.08 | 30.34 | 51.35 | 39.65 TL/KG | 33.15 TL/KG |
| DENIZLI | 60.06 | 62.26 | 29.99 | 52.65 | 38.93 TL/KG | 32.42 TL/KG |
| DIYARBAKIR | 60.78 | 63.07 | 30.86 | 53.03 | 41.34 TL/KG | 34.12 TL/KG |
| DUZCE | 59.18 | 61.19 | 29.85 | 51.92 | 38.34 TL/KG | 31.83 TL/KG |
| EDIRNE | 59.40 | 61.63 | 30.39 | 52.92 | 39.01 TL/KG | 32.50 TL/KG |
| ELAZIG | 60.87 | 63.16 | 30.61 | 52.80 | 41.21 TL/KG | 34.09 TL/KG |
| ERZINCAN | 60.30 | 62.50 | 30.99 | 52.73 | 41.12 TL/KG | 34.06 TL/KG |
| ERZURUM | 60.35 | 62.55 | 30.79 | 53.01 | 41.34 TL/KG | 34.11 TL/KG |
| ESKISEHIR | 59.55 | 61.56 | 29.79 | 51.92 | 38.50 TL/KG | 32.00 TL/KG |
| GAZIANTEP | 60.25 | 62.45 | 30.31 | 52.66 | 40.39 TL/KG | 33.88 TL/KG |
| GIRESUN | 60.10 | 62.30 | 30.79 | 52.61 | 40.13 TL/KG | 33.62 TL/KG |
| GUMUSHANE | 60.06 | 62.26 | 30.89 | 52.85 | 40.37 TL/KG | 33.86 TL/KG |
| HAKKARI | 60.93 | 63.22 | 31.47 | 54.29 | 41.57 TL/KG | 34.25 TL/KG |
| HATAY | 60.00 | 62.20 | 30.41 | 52.76 | 41.09 TL/KG | 34.06 TL/KG |
| IGDIR | 60.84 | 63.04 | 31.39 | 54.12 | 41.43 TL/KG | 34.19 TL/KG |
| ISPARTA | 60.36 | 62.70 | 30.24 | 52.54 | 39.15 TL/KG | 32.64 TL/KG |
| KAHRAMANMARAS | 60.27 | 62.47 | 30.44 | 52.54 | 40.27 TL/KG | 33.77 TL/KG |
| KARABUK | 59.60 | 61.61 | 29.85 | 51.86 | 38.97 TL/KG | 32.46 TL/KG |
| KARAMAN | 60.20 | 62.38 | 30.71 | 51.97 | 39.92 TL/KG | 33.41 TL/KG |
| KARS | 60.36 | 62.56 | 31.19 | 53.99 | 41.40 TL/KG | 34.16 TL/KG |
| KASTAMONU | 59.99 | 62.19 | 30.85 | 51.79 | 39.14 TL/KG | 32.63 TL/KG |
| KAYSERI | 60.31 | 62.49 | 30.11 | 51.80 | 39.88 TL/KG | 33.37 TL/KG |
| KILIS | 60.02 | 62.22 | 30.61 | 52.83 | 41.16 TL/KG | 34.08 TL/KG |
| KIRIKKALE | 59.59 | 61.79 | 30.02 | 51.11 | 39.55 TL/KG | 33.04 TL/KG |
| KIRKLARELI | 59.39 | 61.62 | 30.29 | 52.87 | 38.96 TL/KG | 32.45 TL/KG |
| KIRSEHIR | 59.64 | 61.84 | 30.12 | 51.24 | 39.68 TL/KG | 33.17 TL/KG |
| KOCAELI | 58.73 | 60.74 | 29.49 | 52.08 | 38.18 TL/KG | 31.67 TL/KG |
| KONYA | 60.36 | 62.69 | 30.21 | 51.81 | 39.75 TL/KG | 33.25 TL/KG |
| KUTAHYA | 60.24 | 62.30 | 30.24 | 52.03 | 38.90 TL/KG | 32.40 TL/KG |
| MALATYA | 60.50 | 62.70 | 30.77 | 52.65 | 40.38 TL/KG | 33.88 TL/KG |
| MANISA | 59.63 | 61.83 | 30.14 | 52.77 | 38.25 TL/KG | 31.74 TL/KG |
| MARDIN | 60.82 | 63.11 | 30.74 | 53.13 | 41.35 TL/KG | 34.13 TL/KG |
| MERSIN | 60.14 | 62.32 | 30.91 | 52.49 | 40.13 TL/KG | 33.62 TL/KG |
| MUGLA | 60.07 | 62.27 | 30.14 | 52.85 | 38.91 TL/KG | 32.40 TL/KG |
| MUS | 60.90 | 63.19 | 31.08 | 53.17 | 41.36 TL/KG | 34.14 TL/KG |
| NEVSEHIR | 60.25 | 62.43 | 30.21 | 51.38 | 39.81 TL/KG | 33.31 TL/KG |
| NIGDE | 60.15 | 62.33 | 30.01 | 51.86 | 39.89 TL/KG | 33.38 TL/KG |
| ORDU | 59.89 | 62.08 | 30.39 | 52.54 | 40.06 TL/KG | 33.55 TL/KG |
| OSMANIYE | 60.01 | 62.21 | 30.74 | 52.61 | 40.24 TL/KG | 33.74 TL/KG |
| RIZE | 60.04 | 62.24 | 30.89 | 52.92 | 41.13 TL/KG | 34.07 TL/KG |
| SAKARYA | 59.02 | 61.03 | 29.59 | 52.02 | 38.24 TL/KG | 31.74 TL/KG |
| SAMSUN | 59.87 | 62.06 | 30.39 | 51.96 | 39.83 TL/KG | 33.32 TL/KG |
| SANLIURFA | 60.47 | 62.67 | 30.76 | 52.97 | 41.27 TL/KG | 34.10 TL/KG |
| SIIRT | 60.81 | 63.10 | 30.94 | 53.27 | 41.41 TL/KG | 34.16 TL/KG |
| SINOP | 59.93 | 62.12 | 30.89 | 52.03 | 39.75 TL/KG | 33.25 TL/KG |
| SIRNAK | 60.89 | 63.18 | 31.05 | 54.07 | 41.43 TL/KG | 34.18 TL/KG |
| SIVAS | 60.29 | 62.49 | 30.69 | 52.01 | 40.06 TL/KG | 33.56 TL/KG |
| TEKIRDAG | 58.99 | 61.22 | 30.09 | 52.78 | 38.86 TL/KG | 32.36 TL/KG |
| TOKAT | 59.94 | 62.13 | 30.89 | 51.91 | 39.91 TL/KG | 33.41 TL/KG |
| TRABZON | 60.03 | 62.23 | 30.49 | 52.80 | 40.32 TL/KG | 33.82 TL/KG |
| TUNCELI | 60.89 | 63.18 | 31.31 | 52.92 | 41.25 TL/KG | 34.09 TL/KG |
| USAK | 60.06 | 62.26 | 30.25 | 52.48 | 38.90 TL/KG | 32.40 TL/KG |
| VAN | 60.87 | 63.10 | 30.71 | 54.18 | 41.49 TL/KG | 34.21 TL/KG |
| YALOVA | 59.03 | 61.04 | 29.59 | 52.53 | 38.26 TL/KG | 31.76 TL/KG |
| YOZGAT | 59.97 | 62.17 | 30.32 | 51.31 | 39.72 TL/KG | 33.22 TL/KG |
| ZONGULDAK | 59.54 | 61.55 | 30.25 | 51.95 | 38.87 TL/KG | 32.36 TL/KG |
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol
Akaryakıt fiyatlarında kırmızı alarm! Eşel mobil sistemi geri dönüyorEkonomi