Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlTürkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ediyor. Dün 1 TL zam gelen motorinin litre fiyatına şimdi 1 TL 43 Kuruşluk bir zam daha geliyor...
Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. Hem petrol fiyatlarındaki hem de döviz kurundaki yükselişler sonrasında Çarşamba günü itibariyle 1 TL daha zamlanan motorine bir kez daha zam geliyor.
Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 TL 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 TL 61 kuruş zamlanmıştı.
Bu zamların ardından dün de ( 21 Ocak Çarşamba ) motorine bir kez daha zam geldi ve motorinin litre fiyatı 1 TL daha arttırıldı.
Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru bitmedi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 23 Ocak 2026 Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece (00:01'den itibaren) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 43 Kuruş daha zam gelmesi bekleniyor.
Motorindeki bu zamla birlikte gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrilirken henüz benzin ve LPG grubu için açıklanmış bir zam yok.
İşte 22 Ocak Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
| İL | BENZİN | MOTORİN | LPG |
| ANKARA | 54,91 | 56,95 | 29,17 |
| ISTANBUL (AVRUPA) | 54,01 | 55,87 | 29,29 |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 53,83 | 55,69 | 28,69 |
| IZMIR | 55,2 | 57,2 | 29,09 |
| ADANA | 55,79 | 57,8 | 29,61 |
| ADIYAMAN | 56,18 | 58,19 | 29,74 |
| AFYON | 56,04 | 58,16 | 29,14 |
| AGRI | 56,53 | 58,54 | 30,29 |
| AKSARAY | 55,88 | 57,89 | 29,01 |
| AMASYA | 55,52 | 57,52 | 29,79 |
| ANTALYA | 56,18 | 58,27 | 29,34 |
| ARDAHAN | 55,99 | 58 | 30,09 |
| ARTVIN | 55,8 | 57,81 | 30,64 |
| AYDIN | 55,46 | 57,46 | 29,24 |
| BALIKESIR | 55,52 | 57,52 | 28,79 |
| BARTIN | 55,24 | 57,06 | 28,85 |
| BATMAN | 56,39 | 58,52 | 29,74 |
| BAYBURT | 55,7 | 57,71 | 29,89 |
| BILECIK | 54,87 | 56,69 | 28,69 |
| BINGOL | 56,51 | 58,64 | 29,99 |
| BITLIS | 56,51 | 58,64 | 29,81 |
| BOLU | 54,97 | 56,79 | 29 |
| BURDUR | 55,99 | 58,11 | 29,29 |
| BURSA | 55 | 56,82 | 28,69 |
| CANAKKALE | 55,55 | 57,55 | 28,89 |
| CANKIRI | 55,31 | 57,34 | 29,4 |
| CORUM | 55,54 | 57,57 | 29,34 |
| DENIZLI | 55,71 | 57,71 | 28,99 |
| DIYARBAKIR | 56,4 | 58,53 | 29,86 |
| DUZCE | 54,83 | 56,65 | 28,85 |
| EDIRNE | 55,05 | 57,09 | 29,39 |
| ELAZIG | 56,51 | 58,64 | 29,51 |
| ERZINCAN | 55,94 | 57,95 | 29,89 |
| ERZURUM | 55,99 | 58 | 29,69 |
| ESKISEHIR | 55,22 | 57,04 | 28,79 |
| GAZIANTEP | 55,92 | 57,93 | 29,31 |
| GIRESUN | 55,74 | 57,75 | 29,79 |
| GUMUSHANE | 55,7 | 57,71 | 29,89 |
| HAKKARI | 56,58 | 58,71 | 30,37 |
| HATAY | 55,65 | 57,66 | 29,41 |
| IGDIR | 56,54 | 58,55 | 30,29 |
| ISPARTA | 56,04 | 58,16 | 29,24 |
| KAHRAMANMARAS | 55,93 | 57,94 | 29,44 |
| KARABUK | 55,26 | 57,08 | 28,85 |
| KARAMAN | 55,85 | 57,86 | 29,71 |
| KARS | 56 | 58,01 | 30,19 |
| KASTAMONU | 55,63 | 57,66 | 29,85 |
| KAYSERI | 55,96 | 57,97 | 29,11 |
| KILIS | 55,67 | 57,68 | 29,61 |
| KIRIKKALE | 55,2 | 57,23 | 29,02 |
| KIRKLARELI | 55,02 | 57,06 | 29,29 |
| KIRSEHIR | 55,24 | 57,27 | 29,12 |
| KOCAELI | 54,36 | 56,18 | 28,49 |
| KONYA | 56,01 | 58,1 | 29,21 |
| KUTAHYA | 55,87 | 57,75 | 29,24 |
| MALATYA | 56,19 | 58,2 | 29,77 |
| MANISA | 55,27 | 57,27 | 29,14 |
| MARDIN | 56,45 | 58,58 | 29,74 |
| MERSIN | 55,77 | 57,78 | 29,91 |
| MUGLA | 55,7 | 57,7 | 29,14 |
| MUS | 56,51 | 58,64 | 30,08 |
| NEVSEHIR | 55,86 | 57,87 | 29,21 |
| NIGDE | 55,8 | 57,81 | 29,01 |
| ORDU | 55,53 | 57,53 | 29,39 |
| OSMANIYE | 55,66 | 57,67 | 29,74 |
| RIZE | 55,68 | 57,69 | 29,89 |
| SAKARYA | 54,66 | 56,48 | 28,59 |
| SAMSUN | 55,51 | 57,51 | 29,39 |
| SANLIURFA | 56,15 | 58,16 | 29,71 |
| SIIRT | 56,44 | 58,57 | 29,94 |
| SINOP | 55,55 | 57,55 | 29,89 |
| SIRNAK | 56,51 | 58,64 | 30,05 |
| SIVAS | 55,95 | 57,98 | 29,69 |
| TEKIRDAG | 54,63 | 56,67 | 29,09 |
| TOKAT | 55,58 | 57,58 | 29,89 |
| TRABZON | 55,67 | 57,68 | 29,49 |
| TUNCELI | 56,51 | 58,64 | 30,31 |
| USAK | 55,71 | 57,71 | 29,24 |
| VAN | 56,53 | 58,54 | 29,71 |
| YALOVA | 54,67 | 56,49 | 28,59 |
| YOZGAT | 55,59 | 57,62 | 29,32 |
| ZONGULDAK | 55,18 | 57 | 29,25 |
Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol