Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlOrta Doğu'daki gerilim petrol piyasalarını ateşledi! Brent petrolün 90 doların üzerine çıkmasıyla Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yeni zam göründü. Yeni hafta yine akaryakıt zamlarıyla başlıyor.
Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve stratejik Hürmüz Boğazı'nın yarattığı arz endişeleri, petrol fiyatlarını son 6 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.
Brent petrolün 90 doların üzerini görmesi, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına doğrudan zam olarak yansımaya devam ediyor.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş petrol fiyatlarını vurdu. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin neredeyse imkansız hale gelmesi petrol fiyatlarının artmasına neden oldu.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor.
Salı Günü Zam Bekleniyor
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre; bu gece yarısından sonra ( 10 Mart Salı günü itibarıyla ) motorinin litre fiyatına normal şartlarda 2,14 TL zam yapılması gerekirken, eşel mobil desteğiyle 53 kuruş pompa satış fiyatına yansıyacak.
Benzine ise normal şartlarda 1,54 TL zam beklenirken, vatandaşa yansıyacak tutar 39 kuruş olacak.
Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 60,28 TL'ye, Ankara'da 61,24 TL'ye ve İzmir'de 61,52 TL'ye yükselecek. Motorin fiyatı İstanbul'da 65,23 liraya, Ankara'da 66,34 liraya ve İzmir'de 66,62 liraya çıkacak.
Uzmanlar, Orta Doğu'daki çatışma seyrinin yakından izlendiğini ve küresel piyasalardaki bu dalgalanmanın sürmesi halinde fiyat hareketliliğinin devam edebileceği konusunda uyarıyor.
Eşel mobil sistemi nedir?
Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.
Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.
Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.
Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.
İşte 9 Mart Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
| ŞEHİR | BENZİN | MOTORİN | LPG |
| ISTANBUL (AVRUPA) | 59.89 | 64.70 | 30.49 |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 59.73 | 64.54 | 29.89 |
| ANKARA | 60.85 | 65.81 | 30.37 |
| IZMIR | 61.13 | 66.09 | 30.29 |
| ADANA | 61.69 | 66.63 | 30.81 |
| ADIYAMAN | 62.03 | 66.99 | 30.94 |
| AFYON | 61.93 | 67.00 | 30.34 |
| AGRI | 62.40 | 67.34 | 31.59 |
| AKSARAY | 61.80 | 66.74 | 30.21 |
| AMASYA | 61.44 | 66.38 | 30.99 |
| ANTALYA | 62.08 | 67.15 | 30.54 |
| ARDAHAN | 61.92 | 66.86 | 31.29 |
| ARTVIN | 61.73 | 66.67 | 31.84 |
| AYDIN | 61.35 | 66.31 | 30.44 |
| BALIKESIR | 61.44 | 66.40 | 29.99 |
| BARTIN | 61.16 | 65.91 | 30.05 |
| BATMAN | 62.31 | 67.37 | 30.94 |
| BAYBURT | 61.63 | 66.57 | 31.19 |
| BILECIK | 60.81 | 65.56 | 29.89 |
| BINGOL | 62.43 | 67.49 | 31.19 |
| BITLIS | 62.42 | 67.48 | 31.01 |
| BOLU | 60.92 | 65.66 | 30.20 |
| BURDUR | 61.89 | 66.96 | 30.49 |
| BURSA | 60.93 | 65.68 | 29.89 |
| CANAKKALE | 61.48 | 66.44 | 30.09 |
| CANKIRI | 61.27 | 66.22 | 30.60 |
| CORUM | 61.44 | 66.39 | 30.54 |
| DENIZLI | 61.62 | 66.58 | 30.19 |
| DIYARBAKIR | 62.32 | 67.38 | 31.06 |
| DUZCE | 60.76 | 65.51 | 30.05 |
| EDIRNE | 60.97 | 65.95 | 30.59 |
| ELAZIG | 62.41 | 67.47 | 30.81 |
| ERZINCAN | 61.87 | 66.81 | 31.19 |
| ERZURUM | 61.92 | 66.86 | 30.99 |
| ESKISEHIR | 61.13 | 65.88 | 29.99 |
| GAZIANTEP | 61.81 | 66.77 | 30.51 |
| GIRESUN | 61.67 | 66.61 | 30.99 |
| GUMUSHANE | 61.63 | 66.57 | 31.09 |
| HAKKARI | 62.47 | 67.53 | 31.67 |
| HATAY | 61.55 | 66.51 | 30.61 |
| IGDIR | 62.41 | 67.35 | 31.59 |
| ISPARTA | 61.92 | 66.99 | 30.44 |
| KAHRAMANMARAS | 61.83 | 66.79 | 30.64 |
| KARABUK | 61.18 | 65.93 | 30.05 |
| KARAMAN | 61.75 | 66.69 | 30.91 |
| KARS | 61.93 | 66.87 | 31.39 |
| KASTAMONU | 61.55 | 66.50 | 31.05 |
| KAYSERI | 61.86 | 66.80 | 30.31 |
| KILIS | 61.57 | 66.53 | 30.81 |
| KIRIKKALE | 61.16 | 66.11 | 30.22 |
| KIRKLARELI | 60.96 | 65.94 | 30.49 |
| KIRSEHIR | 61.21 | 66.16 | 30.32 |
| KOCAELI | 60.30 | 65.05 | 29.69 |
| KONYA | 61.88 | 66.97 | 30.41 |
| KUTAHYA | 61.80 | 66.59 | 30.44 |
| MALATYA | 62.04 | 67.00 | 30.97 |
| MANISA | 61.20 | 66.16 | 30.34 |
| MARDIN | 62.36 | 67.42 | 30.94 |
| MERSIN | 61.69 | 66.63 | 31.11 |
| MUGLA | 61.63 | 66.59 | 30.34 |
| MUS | 62.44 | 67.50 | 31.28 |
| NEVSEHIR | 61.79 | 66.73 | 30.41 |
| NIGDE | 61.70 | 66.64 | 30.21 |
| ORDU | 61.45 | 66.39 | 30.59 |
| OSMANIYE | 61.56 | 66.52 | 30.94 |
| RIZE | 61.61 | 66.55 | 31.09 |
| SAKARYA | 60.60 | 65.35 | 29.79 |
| SAMSUN | 61.43 | 66.37 | 30.59 |
| SANLIURFA | 62.02 | 66.98 | 30.96 |
| SIIRT | 62.35 | 67.41 | 31.14 |
| SINOP | 61.49 | 66.43 | 31.09 |
| SIRNAK | 62.43 | 67.49 | 31.25 |
| SIVAS | 61.85 | 66.80 | 30.89 |
| TEKIRDAG | 60.56 | 65.54 | 30.29 |
| TOKAT | 61.50 | 66.44 | 31.09 |
| TRABZON | 61.60 | 66.54 | 30.69 |
| TUNCELI | 62.43 | 67.49 | 31.51 |
| USAK | 61.62 | 66.58 | 30.45 |
| VAN | 62.44 | 67.41 | 30.91 |
| YALOVA | 60.61 | 65.36 | 29.79 |
| YOZGAT | 61.53 | 66.48 | 30.52 |
| ZONGULDAK | 61.12 | 65.87 | 30.45 |
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol