En yüksek günlük ölüm sayısı görüldü! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

En yüksek günlük ölüm sayısı görüldü! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
Güncelleme:

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı görülürken 5.103 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 141 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 3 bin 990 ağır hasta tespit edildi.

Türkiye’de toplam hasta ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart : 1 vaka
11 Mart : 1 vaka
12 Mart : 5 vaka
13 Mart : 5 vaka
14 Mart : 6 vaka
15 Mart : 18 vaka
16 Mart : 47 vaka
17 Mart : 98 vaka, 1 ölü
18 Mart : 191 vaka, 2 ölü
19 Mart : 359 vaka, 4 ölü
20 Mart : 670 vaka, 9 ölü
21 Mart : 947 vaka, 21 ölü
22 Mart : 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart : 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart : 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölü
27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölü
28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölü
29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölü
30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölü
31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölü
1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölü
2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölü
3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölü
4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölü
5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölü
6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölü
7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölü
8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölü
9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölü
10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü
11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü
12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü
13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü
14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü
15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü
16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü
17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü
18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü
19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü
20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü
21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü
22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü
23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü
24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü
25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü
26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü
27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü
28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü
29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü
30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü
1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü
2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü
3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü
4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü
5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü
6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü
7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü
8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü
9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü
10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü
11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü
12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü
13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü
14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü
15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü
16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü
17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü
18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü
19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü
20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü
21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü
22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü
23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü
24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü
25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü
26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölü
27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölü
28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölü
29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölü
30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölü
31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölü
1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölü
2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölü
3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölü
4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölü
5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölü
6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölü
7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölü
8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölü
9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölü
10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölü
11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölü
12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölü
13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölü
14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölü
15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölü
16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölü
17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölü
18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölü
19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölü
20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölü
21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölü
22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölü
23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölü
24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölü
25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölü
26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölü
27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölü
28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölü
29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölü
30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölü
1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölü
2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölü
3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölü
4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölü
5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölü
6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölü
7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölü
8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölü
10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölü
11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölü
12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölü
13 Temmuz: 214 bin 1 vaka, 5 bin 382 ölü
14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölü
15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölü
16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölü
17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölü
19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölü
20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölü
21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölü
22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölü
23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölü
24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölü
25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölü
26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölü
27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölü
28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölü
29 Temmuz: 228 bin 924 hasta, 5 bin 659 ölü
30 Temmuz: 229 bin 891 hasta, 5 bin 674 ölü
31 Temmuz: 230 bin 873 hasta, 5 bin 691 ölü
1 Ağustos: 231 bin 869 hasta, 5 bin 710 ölü
2 Ağustos: 232 bin 856 hasta, 5 bin 728 ölü
3 Ağustos: 233 bin 851 hasta, 5 bin 747 ölü
4 Ağustos: 234 bin 934 hasta, 5 bin 765 ölü
5 Ağustos: 236 bin 112 hasta, 5 bin 784 ölü
6 Ağustos: 237 bin 265 hasta, 5 bin 778 ölü
7 Ağustos: 238 bin 450 hasta, 5 bin 813 ölü
8 Ağustos: 239 bin 622 hasta, 5 bin 829 ölü
9 Ağustos: 240 bin 804 hasta, 5 bin 844 ölü
10 Ağustos:241 bin 997 hasta, 5 bin 858 ölü
11 Ağustos:244 bin 392 hasta, 5 bin 891 ölü
12 Ağustos:244 bin 392 hasta, 5 bin 891 ölü
13 Ağustos:245 bin 635 hasta, 5 bin 912 ölü
14 Ağustos:246 bin 861 hasta, 5 bin 934 ölü
15 Ağustos:248 bin 117 hasta, 5 bin 955 ölü
16 Ağustos:249 bin 309 hasta, 5 bin 974 ölü
17 Ağustos:250 bin 542 hasta, 5 bin 996 ölü
18 Ağustos:251 bin 805 hasta, 6 bin 16 ölü
19 Ağustos:253 bin 108 hasta, 6 bin 39 ölü
20 Ağustos:254 bin 520 hasta, 6 bin 58 ölü
21 Ağustos:255 bin 723 hasta, 6 bin 80 ölü
22 Ağustos:257 bin 32 hasta, 6 bin 102 ölü
23 Ağustos:258 bin 249 hasta, 6 bin 121 ölü
24 Ağustos:259 bin 692 hasta, 6 bin 139 ölü
25 Ağustos:261 bin 194 hasta, 6 bin 163 ölü
26 Ağustos:262 bin 507 hasta, 6 bin 183 ölü
27 Ağustos:263 bin 998 hasta, 6 bin 209 ölü
28 Ağustos:265 bin 515 hasta, 6 bin 245 ölü
29 Ağustos:267 bin 64 hasta, 6 bin 284 ölü
30 Ağsutos:268 bin 546 hasta, 6 bin 326 ölü
31 Ağustos:270 bin 133 hasta, 6 bin 370 ölü
1 Eylül: 271 bin 705 hasta, 6 bin 417 ölü
2 Eylül: 273 bin 301 hasta, 6 bin 462 ölü
3 Eylül: 274 bin 943 hasta, 6 bin 511 ölü
4 Eylül: 276 bin 555 hasta, 6 bin 564 ölü
5 Eylül: 278 bin 228 hasta, 6 bin 620 ölü
6 Eylül: 279 bin 806 hasta, 6 bin 673 ölü
7 Eylül: 281 bin 509 hasta, 6 bin 730 ölü
8 Eylül: 283 bin 270 hasta, 6 bin 782 ölü
9 Eylül: 284 bin 943 hasta, 6 bin 837 ölü
10 Eylül: 286 bin 455 hasta, 6 bin 895 ölü
11 Eylül: 288 bin 126 hasta, 6 bin 951 ölü
12 Eylül: 289 bin 635 hasta, 6 bin 999 ölü
13 Eylül: 291 bin 162 hasta, 7 bin 56 ölü
14 Eylül: 292 bin 878 hasta, 7 bin 119 ölü
15 Eylül: 294 bin 620 hasta, 7 bin 186 ölü
16 Eylül: 296 bin 391 hasta, 7 bin 249 ölü
17 Eylül: 298 bin 039 hasta, 7 bin 315 ölü
18 Eylül: 299 bin 810 hasta, 7 bin 377 ölü
19 Eylül: 301 bin 348 hasta, 7 bin 455 ölü
20 Eylül:302 bin 867 hasta, 5 bin 506 ölü
21 Eylül: 304 bin 610 hasta, 7 bin 574 ölü
22 Eylül: 306 bin 302 hasta, 7 bin 639 ölü
23 Eylül: 308 bin 69 hasta, 7 bin 711 ölü
24 Eylül: 309 bin 790 hasta, 7 bin 785 ölü
25 Eylül: 311 bin 455 hasta, 7 bin 858 ölü
26 Eylül: 312 bin 966 hasta, 7 bin 929 ölü
27 Eylül: 314 bin 433 hasta, 7 bin 997 ölü
28 Eylül: 315 bin 845 hasta, 8 bin 62 ölü
29 Eylül: 317 bin 272 hasta, 8 bin 130 ölü
30 Eylül: 318 bin 663 hasta, 8 bin 195 ölü
1 Ekim: 320 bin 70 hasta, 8 bin 262 ölü
2 Ekim: 321 bin 512 hasta, 8 bin 325 ölü
3 Ekim: 323 bin 14 hasta, 8 bin 384 ölü
4 Ekim: 324 bin 443 hasta, 8 bin 441
5 Ekim: 326 bin 46 hasta, 8 bin 498 ölü
6 Ekim: 327 bin 557 hasta, 8 bin 553 ölü
7 Ekim: 329 bin 138 hasta, 8 bin 609 ölü
8 Ekim: 330 bin 753 hasta, 8 bin 667 ölü
9 Ekim: 332 bin 382 hasta, 8 bin 722 ölü
10 Ekim: 334 bin 31 hasta, 8 bin 778 ölü
11 Ekim: 335 bin 533 hasta, 8 bin 837 ölü
12 Ekim: 337 bin 147 hasta, 8 bin 895 ölü
13 Ekim: 338 bin 779 hasta, 8 bin 957 ölü
14 Ekim: 340 bin 450 hasta, 9 bin 14 ölü
15 Ekim: 342 bin 143 hasta, 9 bin 80 ölü
16 Ekim: 343 bin 955 hasta, 9 bin 153 ölü
17 Ekim: 345 bin 678 hasta, 9 bin 224 ölü
18 Ekim: 347 bin 493 hasta, 9 bin 926 ölü
19 Ekim: 349 bin 519 hasta, 9 bin 371 ölü
20 Ekim: 351 bin 413 hasta, 9 bin 445 ölü
21 Ekim: 353 bin 426 hasta, 9 bin 513 ölü
22 Ekim: 355 bin 528 hasta, 9 bin 584 ölü
23 Ekim: 357 bin 693 hasta, 9 bin 658 ölü
24 Ekim: 359 bin 784 hasta, 9 bin 727 ölü
25 Ekim: 361 bin 801 hasta, 9 bin 799 ölü
26 Ekim: 363 bin 999 hasta, 9 bin 874 ölü
27 Ekim: 366 bin 208 hasta, 9 bin 950 ölü
28 Ekim: 368 bin 513 hasta, 10 bin 27 ölü
29 Ekim: 370 bin 832 hasta, 10 bin 99 ölü
30 Ekim: 373 bin 154 hasta, 10 bin 177 ölü
31 Ekim: 375 bin 367 hasta, 10 bin 252 ölü
1 Kasım: 377 bin 473 hasta, 10 bin 326 ölü
2 Kasım: 379 bin 775 hasta, 10 bin 402 ölü
3 Kasım: 382 bin 118 hasta, 10 bin 481 ölü
4 Kasım: 384 bin 509 hasta, 10 bin 558 ölü
5 Kasım: 386 bin 820 hasta, 10 bin 639 ölü
6 Kasım: 389 bin 256 hasta, 10 bin 722 ölü
7 Kasım: 391 bin 739 hasta, 10 bin 803 ölü
8 Kasım: 395 bin 255 hasta, 10 bin 887 ölü
9 Kasım: 396 bin 831 hasta, 10 bin 972 ölü
10 Kasım: 399 bin 360 hasta, 11 bin 59 ölü
11 Kasım: 402 bin 53 hasta, 11 bin 145 ölü
12 Kasım: 404 bin 894 hasta, 11 bin 233 ölü
13 Kasım: 407 bin 939 hasta, 11 bin 326 ölü
14 Kasım: 411 bin 55 hasta, 11 bin 418 ölü
15 Kasım: 414 bin 278 hasta, 11 bin 507 ölü
16 Kasım: 417 bin 594 hasta, 11 bin 601 ölü
17 Kasım: 421 bin 413 hasta, 11 bin 704 ölü
18 Kasım: 425 bin 628 hasta, 11 bin 820 ölü
19 Kasım: 430 bin 170 hasta, 11 bin 943 ölü
20 Kasım: 435 bin 273 hasta, 12 bin 84 ölü

Seçiniz...