Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları

Milli Piyango 2016 çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye 0556013 bilete isabet etti.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları büyük ikramiye çekilişi ile belli oldu. Milli Piyango yetkililerin aktardığı sonuçlara göre büyük ikramiye 0556013 nolu bilete isabet etti. 

Çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerinden 3'ü İstanbul'dan 1'i de Adana'dan bileti satın almış. 

 

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaralar 2 - 8 oldu.

Özel çekilişte 3 milyon liralık ikramiye ise "8452687" numaralı bilete  isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "1437122", 1  milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "9894945" oldu. 

İŞTE 2016 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİN SIRALI TAM LİSTESİ: 
 
Milli piyango sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numara   (55.000.000,00)
 
0556013

Milli piyango sonuçlarına göre 5.000.000,00 TL kazanan numara
 
0034521

Milli piyango sonuçlarına göre 3.000.000,00 TL kazanan numara
 
8452687

Milli piyango sonuçlarına göre 2.000.000,00 TL kazanan numara
 
1437122

Milli piyango sonuçlarına göre 1.000.000,00  TL kazanan numara
 
9894945

Milli piyango sonuçlarına göre 500.000,00 TL kazanan numara
 
8869898

Milli piyango sonuçlarına göre 100.000,00 TL kazanan numaralar
 
0516155 1808152 3508070 4534488 5649912 6118681 7588160 8009701
0535757 2336284 3606636 4793831 6026745 7160191 7768073 8677273
1687389 2855115 3710743 5485944

Milli piyango sonuçlarına göre 50.000,00 TL kazanan numaralar
 
0085430 0747818 1695321 3584146 4785701 5863351 7552845 9129798
0211561 1358227 2004789 3813570 4857407 6395928 7752651 9513477
0549310 1359716 2371598 4259825 5588753 6737516 8949567 9717530
0632944 1619003 2512394 4365731 5719952 6936252
 
Milli piyango sonuçlarına göre 10.000,00  TL kazanan numaralar
 
0328086 1385710 2988769 3904416 5456968 6145300 7520456 8356943
0737419 1413346 3066104 3956552 5518070 6252751 7555021 8371056
0972924 2118986 3098220 4170230 5797955 6340331 7682619 8577494
1178257 2534687 3315970 4276586 5869173 6746918 7727566 8658815
1254960 2537897 3394990 4748948 6042148 6802067 7759971 9362177
1267064 2637525 3774505 5265780 6123994 7352163 7827317 9812481
1322163 2729029

Milli piyango sonuçlarına göre 5.000,00 TL kazanan numaralar
 
0001123 1200822 2527305 3564193 4821056 6151572 7576260 8635784
0066357 1225343 2612884 3676441 4948595 6196799 7707441 8892561
0111306 1416295 2720392 3715278 5368745 6213241 7924195 8934496
0290329 1784839 2813688 3749073 5453771 6376382 7948231 9050043
0400406 1865620 2832125 3861525 5493977 6422269 8101657 9100533
0444897 1873713 2833777 3920025 5515027 6524258 8221169 9203684
0455208 1894690 2835213 4000129 5660212 6684847 8234295 9619944
0482842 2110343 2850045 4200396 5678785 6700736 8252030 9769911
0819435 2124263 2905077 4228722 5682817 6935711 8400592 9832628
0853058 2186996 3031522 4236263 5722555 7178659 8418252 9839031
0855860 2340319 3055257 4369084 5739984 7212102 8481790 9873962
1004537 2359021 3202376 4579457 5950919 7332737 8617527 9918211
1044328 2369322 3238322 4782267
 
Milli piyango sonuçlarına göre 3.000,00  TL kazanan numaralar
 
0009141 0940072 2192032 3282146 4464151 5606502 7015720 8540824
0021912 0959221 2201418 3386405 4601094 5849417 7282291 8562002
0024253 1094505 2254957 3449397 4683659 5861826 7384199 8659007
0108511 1110563 2329112 3526212 4692602 5883813 7388541 8669851
0155587 1117418 2329610 3551151 4728751 5958376 7405126 8696725
0158346 1127095 2331511 3642817 4766034 5971193 7452774 8698662
0185770 1152271 2344774 3760418 4855385 5982019 7457068 8917360
0235351 1259434 2353718 3767690 4893082 6030167 7698900 8958729
0260494 1331566 2409240 3767806 4933542 6175464 7701007 8991164
0310157 1452132 2412708 3831082 4985739 6275377 7876211 9151078
0327944 1775534 2461628 3857683 5041999 6314401 7879967 9173872
0374249 1809095 2555482 3979204 5046355 6374198 7982156 9219223
0387418 1845508 2590510 4006889 5070660 6391147 8071974 9242384
0393102 1914292 2650582 4019507 5105374 6495013 8159134 9278585
0509423 1916836 2708158 4036932 5118075 6577233 8164560 9282413
0564941 1918682 2738091 4084607 5192542 6626244 8266613 9321516
0579341 1946307 2740969 4158363 5196462 6664330 8291175 9519562
0630120 1986161 2816057 4194126 5277378 6705274 8310249 9594911
0630922 1994143 2845782 4242542 5295968 6730194 8314547 9623496
0690793 2022485 3044267 4254917 5340631 6752267 8324626 9734492
0705567 2042458 3092558 4259063 5391785 6760532 8331662 9751037
0715263 2061192 3185665 4281221 5476491 6840492 8361414 9801049
0731963 2092550 3212305 4285013 5502127 6876836 8413156 9855584
0774719 2116250 3221370 4340802 5596472 6990222 8451280 9893027
0835195 2184652 3266399 4413602 5599282 7004222 8467295 9916096
 
Milli piyango sonuçlarına göre 2.000,00 TL kazanan numaralar
 
0037398 1655540 2576601 3649666 4701235 6117689 7392119 8657824
0042610 1671156 2588995 3688674 4814362 6152087 7510498 8766062
0044543 1722507 2647520 3724767 4815627 6246004 7534222 8802323
0052076 1736873 2706083 3741970 4842981 6267231 7536271 8819262
0080288 1742893 2708512 3756229 4860516 6276670 7543580 8882358
0149072 1758160 2730219 3804505 4889501 6327930 7586871 8884074
0265602 1812089 2800244 3841443 4922392 6368145 7594049 8934176
0342735 1862738 2804227 3842814 5001017 6386573 7637502 8936625
0357154 1918071 2830111 3847443 5084621 6412474 7663129 8978911
0401018 1940597 2831530 3848669 5094624 6418073 7677203 8984231
0515198 1958860 2836595 3852993 5110402 6431722 7681470 9003283
0521673 1994956 2870448 3889004 5127442 6453606 7726909 9009424
0558327 2030849 2893087 3960538 5141593 6470728 7746697 9039481
0591996 2034212 2902902 3965757 5242053 6475773 7765327 9052018
0647210 2036332 2924851 3983917 5284017 6504891 7823519 9061803
0674025 2041603 2956161 4013077 5309548 6507256 7834308 9097120
0702478 2053691 2963025 4108012 5358701 6619723 7835011 9117060
0805869 2077749 2980190 4151614 5392491 6634980 7941060 9119313
0862118 2085508 3022789 4159346 5404142 6681725 7958900 9242438
0913829 2092380 3057745 4184092 5420155 6700274 7965620 9286538
0991382 2096104 3170676 4186215 5557967 6713972 7976042 9306014
1002782 2105269 3181081 4207752 5631410 6766877 7998248 9369104
1042606 2120458 3189785 4211257 5686889 6831035 8077226 9399206
1046839 2128140 3226426 4219491 5725013 6844070 8102502 9399222
1064433 2180163 3235733 4226078 5737142 7007927 8103791 9400584
1120278 2186615 3244069 4237200 5801625 7143297 8116262 9453573
1148472 2201817 3351227 4312515 5862847 7188444 8186846 9464018
1344160 2207291 3363176 4339093 5880930 7218508 8260403 9472185
1366107 2222741 3376554 4408734 5884653 7242712 8310539 9552136
1420136 2339393 3486478 4435201 5928413 7252248 8334984 9607245
1425427 2364828 3502140 4445174 5933592 7276111 8380012 9686720
1437616 2421785 3503109 4529202 5972649 7289393 8411210 9733343
1468481 2451982 3524299 4530576 6001540 7293375 8421822 9735476
1472841 2455172 3544913 4552521 6037217 7303115 8471457 9741247
1475211 2499509 3564633 4596100 6042198 7319748 8479896 9842714
1499777 2507639 3580425 4600486 6052091 7339721 8541905 9921700
1622666 2511241 3621197 4608468 6053022 7343341 8611621 9975955
1626856 2567309 3623920 4636961

Tam Rakam (7) (1.000,00)

0018101 1134657 2326208 3367123 4667387 5934945 7266170 8627463
0018703 1150109 2348305 3368731 4670586 5953046 7314298 8637156
0022436 1188755 2371107 3382052 4684439 5955646 7331927 8645237
0042541 1192191 2382573 3508767 4707744 5955925 7372354 8675978
0042956 1194804 2400359 3524589 4779226 5973130 7382468 8679704
0050213 1217969 2403322 3525573 4790838 6033512 7430876 8684222
0055468 1237756 2404214 3527546 4804297 6046544 7509375 8718871
0070631 1305273 2412881 3545891 4857178 6075825 7527116 8758940
0074654 1316161 2419388 3552908 4890314 6103660 7546444 8777174
0097395 1332881 2430523 3654157 4912825 6113142 7575348 8778027
0119693 1363858 2455308 3680192 4919534 6132163 7578707 8794108
0163935 1379718 2468158 3684327 4922360 6132726 7585556 8838771
0164957 1380530 2477944 3687961 4947507 6139985 7627529 8844404
0239304 1382327 2479531 3714227 4961357 6183588 7636795 8852331
0245561 1386161 2506892 3728521 4982753 6253914 7637489 8852879
0263194 1387031 2515670 3730253 5007507 6254813 7644198 8858638
0273244 1402597 2538312 3761227 5020483 6264632 7661155 8861980
0292616 1409554 2578238 3790184 5038556 6267426 7689224 8867138
0309704 1416867 2579315 3795419 5056625 6285791 7691928 8900100
0326028 1445411 2589126 3805801 5078696 6308949 7716046 8921000
0330558 1462972 2598766 3844761 5177101 6316827 7722889 8924879
0333269 1474287 2621626 3845267 5183154 6346025 7747862 8949941
0354765 1500655 2633441 3863491 5191186 6355012 7764607 8969002
0357403 1514180 2663861 3883793 5205300 6356371 7773459 8978610
0383126 1544842 2672728 3921138 5215304 6382738 7816169 8979845
0396043 1583584 2680851 3926778 5234575 6406768 7828504 9004049
0408035 1604149 2681994 3932650 5262274 6416303 7830961 9043729
0447165 1606383 2692699 4040503 5264612 6424106 7841842 9069846
0520910 1646900 2703535 4045926 5292932 6462207 7851363 9074132
0524763 1674379 2703869 4051752 5295017 6499522 7858795 9079318
0529830 1702341 2704291 4078659 5306903 6507900 7866753 9151822
0544691 1706100 2719151 4090141 5308519 6510832 7886115 9177034
0547820 1796641 2720277 4114981 5320171 6512642 7903396 9262553
0560883 1821200 2728461 4149926 5327117 6544927 7948434 9273907
0596758 1847823 2729189 4215459 5354173 6565425 7964967 9320980
0612223 1855687 2736427 4231020 5380615 6567035 7991234 9353162
0614103 1865008 2741623 4270414 5395695 6572895 8016945 9369866
0624138 1866529 2743308 4291141 5402048 6575700 8028821 9391023
0632054 1883959 2764601 4300814 5412191 6604511 8037994 9405387
0674790 1895704 2801459 4302069 5429997 6636331 8114020 9412557
0701654 1903723 2842740 4355143 5471067 6660408 8116722 9442459
0703165 1924914 2852033 4363495 5514785 6702168 8129295 9481325
0733841 1942637 2876006 4372788 5526231 6734003 8138247 9508821
0743278 1967344 2892872 4377552 5560567 6739171 8158933 9514075
0750325 1977826 2896135 4378819 5573031 6742170 8208405 9528782
0756184 2024206 2919920 4406167 5574371 6742209 8209278 9565274
0773042 2034165 2945949 4429322 5582172 6769445 8254430 9602916
0797124 2035360 2964821 4475748 5595475 6774500 8266047 9622576
0821565 2061123 3025482 4494115 5644083 6797523 8271976 9699692
0830646 2105419 3030783 4509498 5652296 6809035 8291172 9700149
0883408 2112006 3043722 4518828 5670772 6810917 8305466 9700815
0912381 2133083 3053479 4521876 5689814 6811689 8326976 9702533
0915633 2151348 3149268 4523376 5716811 6849701 8339735 9710090
0933355 2171193 3224559 4524134 5722081 6888599 8351834 9746606
0965354 2191163 3250631 4524172 5729264 6977207 8363361 9758433
0968864 2200952 3252769 4524945 5750188 7028325 8415977 9758851
1013127 2206720 3282570 4532893 5799601 7065714 8458543 9767923
1027519 2219227 3283135 4538716 5826930 7105355 8506034 9774048
1032970 2222293 3302883 4549054 5836376 7115790 8530795 9792137
1033618 2233004 3332241 4556701 5854517 7165814 8557470 9800570
1042961 2264685 3337327 4557937 5866185 7221055 8571362 9971960
1107595 2273904 3346694 4563796 5926296 7229101 8586149 9977221
1119517 2302255 3358306 4605896
Son 6 Rakam (500,00)
009055 111454 271990 370842 556210 648825 749212 881390
010653 137583 274540 390441 559931 679114 755773 892559
019423 149002 276638 407508 561951 684433 778655 895839
020546 152717 282692 407560 581088 688347 800970 899570
021437 167323 295699 413684 581468 689240 817835 907807
026645 171523 297495 420902 585228 692627 822581 934021
035412 178009 303924 425196 586906 707119 825051 949822
063991 195016 304079 451099 618407 713084 833779 963073
065960 198936 310502 487719 624812 726781 840606 964065
069384 217519 318038 505203 631028 726863 849119 976423
087465 217849 325300 508546 639147 733203 856411 984613
091260 234119 329106 508565 646182 740710 869850 997181
106843 257669 343571 526121
 
Son 5 Rakam (350,00)

00728 12824 26252 41091 52626 58653 68459 91157
01792 13300 26885 42180 52707 59560 70631 91204
02155 13911 29831 42227 53020 63018 70861 93204
03004 16886 32616 42462 53211 63934 73256 93456
03991 16970 32743 43488 53565 64471 74225 93610
07974 20967 34998 46641 54826 64840 76196 95507
08411 21839 36178 47464 56812 64925 82678 97579
09615 25364 38224 48233 57341 66306 82784 98402
09745 25682 40993 48641 57602 67213 84949 98985
10635 25983 41087 52119 58387 67732 89065 99637
 
Son 4 Rakam (250,00)

0560 1717 2616 3297 5019 8024 8672 9752
0689 2072 2986 3323 5139 8309 8735 9760
1179 2461 3043 3620 6153 8406 8852 9796
1522 2484 3143 3657 6922 8509 9017 9822
1589 2495 3176 4192 7808 8526 9131 9899
 
Son 3 Rakam (150,00)

047 111 153 343 421 585 702 884
048 128 220 402 481 610 761 899
080 131 282 409

Son 2 Rakam (100,00)

18 21 29 55 75 76 83
 
Amorti (50,00)

2 8
 
Teselli (55.000,00)

0056013 0536013 0556003 0556018 0556083 0556713 0586013 3556013
0156013 0546013 0556010 0556019 0556093 0556813 0596013 4556013
0256013 0550013 0556011 0556023 0556113 0556913 0656013 5556013
0356013 0551013 0556012 0556033 0556213 0557013 0756013 6556013
0456013 0552013 0556014 0556043 0556313 0558013 0856013 7556013
0506013 0553013 0556015 0556053 0556413 0559013 0956013 8556013
0516013 0554013 0556016 0556063 0556513 0566013 1556013 9556013
0526013 0555013 0556017 0556073 0556613 0576013 2556013


TALİH KUŞU ESAS DEVLETİN BAŞINA KONACAK

Yılbaşı çekilişinde 500 milyon liralık biletin tümünün satılması halinde bu tutarın 4'te biri Hazine'nin kasasına girecek. KDV gelirinden 75 milyon 849 bin lira, KDV çıktıktan sonra brüt satış tutarına uygulanan şans oyunları vergisinden de 42 milyon 415 bin lira Hazine'ye aktarılacak. Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, SHÇEK, Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurumu gibi kuruluşlara da ayrılacak 7 milyon 440 bin lira ile 500 milyon liralık hasılatın 125 milyon 704 bin lirasını devlete aktarılan kaynaklar oluşturacak.

BAYİLER 64 MİLYON LİRALIK GELİR ELDE EDECEK

Piyangonun yılbaşı çekilişi, bayileri de zengin edecek. Piyango satışı karşılığında yüzde 15'lik satış komisyonu alan bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 57 milyon 510 bin lira satış komisyonu alacak.

İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere 4 milyon 266 bin lira dolayında ikramiye ödeme primi verilecek. Başbayi aracılık komisyonları da yaklaşık 2 milyon 297 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere de 64 milyon 72 bin lira dolayında hasılat sağlayacak.