Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlPetrol fiyatlarında yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatlarına yeni zam göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzine zam bekleniyor.
ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle yükselen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zam sonrası İstanbul’da motorin yaklaşık 71,63 TL, Ankara’da 72,75 TL ve İzmir’de 73,03 TL seviyelerine yükselecek.
Benzinin litresi İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de ise 64,95 TL civarında alıcı bulacak.
Fiyatlar, bayiler ve dağıtım şirketleri arasındaki rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebilir.
2025 yılındaki fiyatlar artık hayal
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
İşte 27 Nisan Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
| ŞEHİR | BENZİN | MOTORİN | LPG |
| ISTANBUL (AVRUPA) | 62.76 TL | 69.35 TL | 34.99 TL |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 62.62 TL | 69.21 TL | 34.39 TL |
| ANKARA | 63.73 TL | 70.47 TL | 34.87 TL |
| IZMIR | 64.01 TL | 70.75 TL | 34.79 TL |
| ADANA | 64.57 TL | 71.31 TL | 35.31 TL |
| ADIYAMAN | 64.91 TL | 71.66 TL | 35.44 TL |
| AFYON | 64.88 TL | 71.72 TL | 34.84 TL |
| AGRI | 65.30 TL | 72.03 TL | 36.09 TL |
| AKSARAY | 64.66 TL | 71.40 TL | 34.71 TL |
| AMASYA | 64.33 TL | 71.05 TL | 35.49 TL |
| ANTALYA | 64.96 TL | 71.80 TL | 35.04 TL |
| ARDAHAN | 64.80 TL | 71.53 TL | 35.79 TL |
| ARTVIN | 64.61 TL | 71.34 TL | 36.34 TL |
| AYDIN | 64.24 TL | 70.98 TL | 34.94 TL |
| BALIKESIR | 64.32 TL | 71.06 TL | 34.49 TL |
| BARTIN | 64.05 TL | 70.58 TL | 34.55 TL |
| BATMAN | 65.19 TL | 72.04 TL | 35.44 TL |
| BAYBURT | 64.51 TL | 71.24 TL | 35.69 TL |
| BILECIK | 63.69 TL | 70.22 TL | 34.39 TL |
| BINGOL | 65.33 TL | 72.18 TL | 35.69 TL |
| BITLIS | 65.33 TL | 72.18 TL | 35.51 TL |
| BOLU | 63.80 TL | 70.32 TL | 34.70 TL |
| BURDUR | 64.80 TL | 71.64 TL | 34.99 TL |
| BURSA | 63.81 TL | 70.34 TL | 34.39 TL |
| CANAKKALE | 64.36 TL | 71.10 TL | 34.59 TL |
| CANKIRI | 64.15 TL | 70.88 TL | 35.10 TL |
| CORUM | 64.33 TL | 71.06 TL | 35.04 TL |
| DENIZLI | 64.50 TL | 71.24 TL | 34.69 TL |
| DIYARBAKIR | 65.20 TL | 72.05 TL | 35.56 TL |
| DUZCE | 63.64 TL | 70.17 TL | 34.55 TL |
| EDIRNE | 63.86 TL | 70.61 TL | 35.09 TL |
| ELAZIG | 65.32 TL | 72.17 TL | 35.31 TL |
| ERZINCAN | 64.75 TL | 71.48 TL | 35.69 TL |
| ERZURUM | 64.80 TL | 71.53 TL | 35.49 TL |
| ESKISEHIR | 64.01 TL | 70.54 TL | 34.49 TL |
| GAZIANTEP | 64.70 TL | 71.45 TL | 35.01 TL |
| GIRESUN | 64.55 TL | 71.28 TL | 35.49 TL |
| GUMUSHANE | 64.51 TL | 71.24 TL | 35.59 TL |
| HAKKARI | 65.35 TL | 72.20 TL | 36.17 TL |
| HATAY | 64.44 TL | 71.19 TL | 35.11 TL |
| IGDIR | 65.31 TL | 72.04 TL | 36.09 TL |
| ISPARTA | 64.87 TL | 71.71 TL | 34.94 TL |
| KAHRAMANMARAS | 64.71 TL | 71.46 TL | 35.14 TL |
| KARABUK | 64.08 TL | 70.61 TL | 34.55 TL |
| KARAMAN | 64.63 TL | 71.37 TL | 35.41 TL |
| KARS | 64.81 TL | 71.54 TL | 35.89 TL |
| KASTAMONU | 64.43 TL | 71.16 TL | 35.55 TL |
| KAYSERI | 64.73 TL | 71.47 TL | 34.81 TL |
| KILIS | 64.45 TL | 71.20 TL | 35.31 TL |
| KIRIKKALE | 64.03 TL | 70.76 TL | 34.72 TL |
| KIRKLARELI | 63.84 TL | 70.59 TL | 34.99 TL |
| KIRSEHIR | 64.09 TL | 70.82 TL | 34.82 TL |
| KOCAELI | 63.18 TL | 69.71 TL | 34.19 TL |
| KONYA | 64.75 TL | 71.64 TL | 34.91 TL |
| KUTAHYA | 64.68 TL | 71.23 TL | 34.94 TL |
| MALATYA | 64.92 TL | 71.67 TL | 35.47 TL |
| MANISA | 64.08 TL | 70.82 TL | 34.84 TL |
| MARDIN | 65.23 TL | 72.08 TL | 35.44 TL |
| MERSIN | 64.56 TL | 71.30 TL | 35.61 TL |
| MUGLA | 64.50 TL | 71.24 TL | 34.84 TL |
| MUS | 65.34 TL | 72.19 TL | 35.78 TL |
| NEVSEHIR | 64.65 TL | 71.39 TL | 34.91 TL |
| NIGDE | 64.58 TL | 71.32 TL | 34.71 TL |
| ORDU | 64.34 TL | 71.06 TL | 35.09 TL |
| OSMANIYE | 64.44 TL | 71.19 TL | 35.44 TL |
| RIZE | 64.49 TL | 71.22 TL | 35.59 TL |
| SAKARYA | 63.48 TL | 70.01 TL | 34.29 TL |
| SAMSUN | 64.32 TL | 71.04 TL | 35.09 TL |
| SANLIURFA | 64.90 TL | 71.65 TL | 35.46 TL |
| SIIRT | 65.22 TL | 72.07 TL | 35.64 TL |
| SINOP | 64.38 TL | 71.10 TL | 35.59 TL |
| SIRNAK | 65.33 TL | 72.18 TL | 35.75 TL |
| SIVAS | 64.74 TL | 71.47 TL | 35.39 TL |
| TEKIRDAG | 63.44 TL | 70.19 TL | 34.79 TL |
| TOKAT | 64.39 TL | 71.11 TL | 35.59 TL |
| TRABZON | 64.48 TL | 71.21 TL | 35.19 TL |
| TUNCELI | 65.33 TL | 72.18 TL | 36.01 TL |
| USAK | 64.50 TL | 71.24 TL | 34.95 TL |
| VAN | 65.32 TL | 72.08 TL | 35.41 TL |
| YALOVA | 63.49 TL | 70.02 TL | 34.29 TL |
| YOZGAT | 64.42 TL | 71.15 TL | 35.02 TL |
| ZONGULDAK | 64.00 TL | 70.53 TL | 34.95 TL |
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol